Felipe Massa: "Es fantástico lograr la tercera pole consecutiva en esta pista, y es una emoción increíble ver a todo el mundo celebrándolo en las gradas. Tuve una gran vuelta en mi primer intento de la tercera tanda e incluso no tenía por qué haber dado una segunda, pero nunca se sabe lo que puede pasar: era el primero en ver la bandera de cuadros y habría quedado como un estúpido si alguien hubiera mejorado mi tiempo. De todas maneras, sé que puedo contar con una buena estrategia para mañana. El coche está funcionando muy bien y sé que estoy en la mejor posición para la salida. Intentaré ganar: ese es mi objetivo. No hablo del resto, porque simplemente no depende de mí o incluso del equipo. Estoy tranquilo: hay mucha expectación a mi alrededor, pero toda esa atención me da energía positiva que trataré de explotar al máximo".
Kimi Raikkonen: "No ha sido una sesión perfecta, pero estoy satisfecho con mi posición en parrilla, que me pone en una buena posición para la carrera. Comenzar tercero es mejor que ser segundo en esta pista. Estoy muy confiado para la carrera: tenemos un gran coche y el subviraje que sufrí hoy en la tercera tanda no será un problema mañana. Somos muy conscientes de lo que tenemos que hacer, así que el equipo puede alcanzar sus objetivos. Intentaremos mantenernos en el liderato y entonces rodar nuestra propia carrera, como hicimos en 2007, y entonces veremos dónde estamos. Por supuesto, necesitaremos algo de suerte. Los neumáticos están en el límite aquí en Interlagos y será importante conservarlos: sobre este aspecto estamos en buena forma".
Lewis Hamilton: "Quiero felicitar a Felipe por conseguir la pole delante de su afición - hizo un gran trabajo hoy. Yo mañana me centraré en mi propia carrera: será un día difícil pero me siento cómodo con la estrategia que elegimos. Los chicos que tenemos delante probablemente optaron por algo diferente. Estamos en una buena posición para acabar la carrera en la misma situación de hoy - y ese tiene que ser nuestro objetivo. No necesitamos hacer nada espectacular".
Heikki Kovalainen: "Creo que fue una calificación bastante buena. Mi coche estuvo bien desde el inicio de la Q1 y el equilibrio y rendimiento se han demostrado en mi tiempo en la segunda ronda. Desde luego preferiríamos estar en la primera fila, pero todavía queda por ver qué estrategias tienen el resto de pilotos que están delante de nosotros. Me siento confiado y deberíamos tener una buena opción para la carrera de mañana".
Fernando Alonso: "Pensábamos que la sesión de calificación iba a ser muy igualada y competitiva y no nos hemos equivocado. Éramos conscientes de que iba a ser complicado igualar el ritmo de los Ferrari y los McLaren, así que hemos hecho lo máximo posible al clasificarnos en sexta posición. Ahora espero que la estrategia y los neumáticos funcionen como está previsto y podamos hacer una buena carrera mañana".
FORMULA 1 GRANDE PREMIO DO BRASIL 2008 practica libre 2.1
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.141 | 19 | |
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.212 | 0.071 | 18 |
3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:12.225 | 0.084 | 18 |
4 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:12.312 | 0.171 | 17 |
5 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:12.389 | 0.248 | 19 |
6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.402 | 0.261 | 19 |
7 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:12.426 | 0.285 | 18 |
8 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:12.453 | 0.312 | 18 |
9 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:12.457 | 0.316 | 24 |
10 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:12.457 | 0.316 | 19 |
11 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:12.625 | 0.484 | 16 |
12 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.698 | 0.557 | 18 |
13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:12.712 | 0.571 | 22 |
14 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:12.971 | 0.830 | 22 |
15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:13.054 | 0.913 | 19 |
16 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:13.058 | 0.917 | 22 |
17 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:13.135 | 0.994 | 24 |
18 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:13.278 | 1.137 | 23 |
19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:13.460 | 1.319 | 22 |
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:13.680 | 1.539 | 22 |
FORMULA 1 GRANDE PREMIO DO BRASIL 2008 Calificacion
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:11.830 | 1:11.875 | 1:12.368 | 17 |
2 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:12.226 | 1:12.107 | 1:12.737 | 15 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.083 | 1:11.950 | 1:12.825 | 19 |
4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.213 | 1:11.856 | 1:12.830 | 14 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:12.366 | 1:11.768 | 1:12.917 | 17 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.214 | 1:12.090 | 1:12.967 | 18 |
7 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:12.390 | 1:11.845 | 1:13.082 | 20 |
8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.371 | 1:12.026 | 1:13.297 | 18 |
9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:12.498 | 1:12.075 | 1:14.105 | 16 |
10 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:12.223 | 1:11.909 | 1:14.230 | 24 |
11 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:12.348 | 1:12.137 | 13 | |
12 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:12.409 | 1:12.289 | 13 | |
13 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:12.381 | 1:12.300 | 13 | |
14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:12.690 | 1:12.717 | 16 | |
15 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:12.548 | 1:13.139 | 14 | |
16 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:12.800 | 9 | ||
17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:12.810 | 9 | ||
18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:13.002 | 8 | ||
19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:13.426 | 9 | ||
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:13.508 | 9 |
1 comentario:
jejeje...pensaba que era el mismo post....
Publicar un comentario