Mostrando las entradas con la etiqueta chip. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta chip. Mostrar todas las entradas

domingo, 15 de abril de 2007

Tarjetas de Video Parte IV

ATI :

Chip CoreClockMemory Clock Memory Interface Memory Transfer Rate Pixelsperclock DirectX
Rage 128 AGP 2x 103 MHz 103 MHz 128-bit 1.6 GB/s 2 7+
Rage 128 Pro AGP 2x 125 MHz 143 MHz 128-bit 2.3 GB/s 2 7+
Rage Fury MAXX AGP 2x 135 MHz 155 MHz 2x128-bit 4.9 GB/s 2x2 7+
Radeon SDR 7200 AGP 4x 166 MHz 166 MHz 128-bit 2.6 GB/s 2 7+
Radeon VE 7000 AGP 4x 183 MHz 366 MHz 64-bit 2.9 GB/s 1 7+
Radeon LE DDR AGP 4x 148 MHz 296 MHz 128-bit 4.7 GB/s 2 7+
Radeon AIW DDR AGP 4x 166 MHz 333 MHz 128-bit 5.3 GB/s 2 7+
Radeon DDR AGP 4x 183 MHz 366 MHz 128-bit 5.8 GB/s 2 7+
Radeon 7500 AGP 4x 290 MHz 460 MHz 128-bit 7.3 GB/s 2 7+
Radeon 7500 AIW AGP 4x 260 MHz 360 MHz 128-bit 5.7 GB/s 2 7+
Radeon 7500 LE AGP 4x 250 MHz 320 MHz 128-bit 5.1 GB/s 2 7+
Radeon 8500 AGP 4x 275 MHz 550 MHz 128-bit 8.8 GB/s 4 8.1
Radeon 8500 LE o 9100 AGP 4x 250 MHz 500 MHz 128-bit 8.0 GB/s 4 8.1
Radeon 8500 LELE AGP 4x 230 MHz 460 MHz 128-bit 7.3 GB/s 4 8.1
Radeon 8500 AIW 64 MB AGP 4x 230 MHz 480 MHz 128-bit 6.1 GB/s 4 8.1
Radeon 8500 AIW 128 MB AGP 4x 275 MHz 550 MHz 128-bit 8.8 GB/s 4 8.1
Radeon 9000 AGP 4x 250 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 8.1
Radeon 9000 Pro AGP 4x 275 MHz 550 MHz 128-bit 8.8 GB/s 4 8.1
Radeon 9200 250 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 8.1
Radeon 9200 Pro 275 MHz 550 MHz 128-bit 8.8 GB/s 4 8.1
Radeon 9200 SE 200 MHz 333 MHz 64-bit 2.6 GB/s 4 8.1
Radeon 9250 240 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 8.1
Radeon 9250 SE 240 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 4 8.1
Radeon 9500 275 MHz 540 MHz 128-bit 8.6 GB/s 4 9.0
Radeon 9550 250 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 9.0
Radeon 9550 SE 250 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 4 9.0
Radeon 9500 Pro 275 MHz 540 MHz 128-bit 8.6 GB/s 8 9.0
Radeon 9600 325 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 9.0
Radeon 9600 Pro 400 MHz 600 MHz 128-bit 9.6 GB/s 4 9.0
Radeon 9600 SE 325 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 4 9.0
Radeon 9600 XT 500 MHz 600 MHz 128-bit 9.6 GB/s 4 9.0
Radeon 9700 275 MHz 540 MHz 256-bit 17.2 GB/s 8 9.0
Radeon 9700 Pro 325 MHz 620 MHz 256-bit 19.8 GB/s 8 9.0
Radeon 9800 325 MHz 580 MHz 256-bit 18.56 GB/s 8 9.0
Radeon 9800 Pro 380 MHz 680 MHz 256-bit 21.7 GB/s 8 9.0
Radeon 9800 SE 325 MHz 500 MHz 128-bit or 256-bit 8 GB/s or 16 GB/s 4 9.0
Radeon 9800 XT 412 MHz 730 MHz 256-bit 23.3 GB/s 8 9.0
Radeon X300 SE 325 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 4 9.0
Radeon X300 325 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 9.0
Radeon X550 400 MHz 500 MHz 128-bit or 64-bit 8 GB/s or 4 GB/s 4 9.0
Radeon X600 Pro 400 MHz 600 MHz 128-bit 9.6 GB/s 4 9.0
Radeon X600 XT 500 MHz 730 MHz 128-bit 11.68 GB/s 4 9.0
Radeon X700 400 MHz 600 MHz 128-bit 9.6 GB/s 8 9.0
Radeon X700 Pro 420 MHz 864 MHz 128-bit 13.8 GB/s 8 9.0
Radeon X700 XT 475 MHz 1.05 GHz 128-bit 16.8 GB/s 8 9.0
Radeon X800 SE 400 Mhz 900 Mhz 128-bit 14.4 GB/s 8 9.0
Radeon X800 400 MHz 700 MHz 256-bit 22.4 GB/s 12 9.0
Radeon X800 XL 400 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 16 9.0
Radeon X800 GT 475 MHz ** 128-bit or 256-bit ** 8 9.0
Radeon X800 GTO 400 MHz 1 GHz *** 256-bit 32 GB/s 12 9.0
Radeon X800 GTO2 400 Mhz 980 MHz 256 bits 32 GB/s 12 9.0
Radeon X800 Pro 475 MHz 950 MHz 256-bit 30.4 GB/s 12 9.0
Radeon X800 XT 500 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 16 9.0
Radeon X800 XT PE 520 MHz 1.12 GHz 256-bit 35.8 GB/s 16 9.0
Radeon X850 Pro 520 MHz 1.08 GHz 256-bit 34.56 GB/s 12 9.0
Radeon X850 XT 520 MHz 1.08 GHz 256-bit 34.56 GB/s 16 9.0
Radeon X850 PE 540 MHz 1.18 GHz 256-bit 37.76 GB/s 16 9.0
Radeon X1050 256 MB 400 MHz 666 MHz 128-bit 10.6 GB/s 4 9.0c
Radeon X1050 64 bits 325 MHz 666 MHz 64-bit 5.3 GB/s 4 9.0c
Radeon X1050 128 MB 400 MHz 500 MHz 128-bit 8.0 GB/s 4 9.0c
Radeon X1300 HM 450 MHz 1 GHz 128-bit or 64-bit or 32-bit 16 GB/s or 8 GB/s or 4 GB/s 4 9.0c
Radeon X1300 450 MHz 500 MHz 128-bit or 64-bit or 32-bit 16 GB/s or 8 GB/s or 4 GB/s 4 9.0c
Radeon X1300 Pro 600 MHz 800 MHz 128-bit or 64-bit or 32-bit 16 GB/s or 8 GB/s or 4 GB/s 4 9.0c
Radeon X1300 XT 500 MHz 800 MHz 128-bit 16 GB/s 12 9.0c
Radeon X1550 400 MHz 800 MHz 64-bit 6.4 GB/s 4 9.0c
Radeon X1550 550 MHz 800 MHz 128-bit 12.8 GB/s 4 9.0c
Radeon X1600 Pro 500 MHz 780 MHz 128-bit 12.48 GB/s 12 9.0c
Radeon X1600 XT 590 MHz 1.38 GHz 128-bit 22.08 GB/s 12 9.0c
Radeon X1650 Pro 600 MHz 1.40 GHz 128-bit 22.40 GB/s 12 9.0c
Radeon X1650 XT 575 MHz 1.325 GHz 128-bit 21.6 GB/s 24 9.0c
Radeon X1800 GTO 500 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 12 9.0c
Radeon X1800 XL 500 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 16 9.0c
Radeon X1800 XT 625 MHz 1.5 GHz 256-bit 48 GB/s 16 9.0c
Radeon X1900 GT 575 MHz 1.2 GHz 256-bit 38.4 GB/s 36 9.0c
Radeon X1900 XT 550 MHz 1.45 GHz 256-bit 46.4 GB/s 48 9.0c
Radeon X1900 XTX 650 MHz 1.55 GHz 256-bit 49.6 GB/s 48 9.0c
Radeon X1950 Pro 600 MHz 1.4 GHz 256-bit 44.8 GB/s 36 9.0c
Radeon X1950 XTX 650 MHz 2 GHz 256-bit 64 GB/s 48 9.0c


Codenames


ATI
  • Rage 6, R100 - Radeon, Radeon 7200
  • RV100 - Radeon VE, 7000
  • RV200 - Radeon 7500
  • R200 - Radeon 8500LELE, 8500LE, 8500, 9100
  • RV250 - Radeon 9000, 9000 Pro
  • RV280 - Radeon 9200, 9200 Pro, 9250SE (AGP 8x), 9250 (AGP 8x)
  • R300 - Radeon 9500, 9500 Pro, 9700, 9700 Pro
  • R350 - Radeon 9800SE, 9800, 9800 Pro
  • R350 (0.13µm)
  • R360 - Radeon 9800 XT
  • RV350 - Radeon 9600, 9600 Pro
  • RV351 - Radeon 9650 (Mac)
  • RV360 - Radeon 9550, 9600SE, 9600 XT (low-k)
  • RV370 - Radeon X300 SE, X300, X550, X1050 (PCI Express)
  • RV380 - Radeon X600 Pro, X600 XT (PCI Express RV360)
  • R390, R420 (Loki) - Radeon X800 SE, X800 Pro, X800 XT PE
  • RV410 - Radeon X700 (PCI Express)
  • R423 - Radeon X800 XT (PCI Express R420)
  • R430 - Radeon X800, X800 GT, X800 GTO, X800 XL, X800 XL AGP
  • R480 - Radeon X850 Pro, X850 XT, X850 XT PE
  • R481 - Radeon X850 XT, X850 XT PE (AGP 8x)
  • R520 (R500, Fudo) - Radeon X1800 XL, X1800 XT, X1800 GTO
  • RV505 - ???
  • RV515 - Radeon X1300 Hypermemory, X1300, X1300 Pro, X1550, X1650
  • RV530 - Radeon X1600 Pro, X1600 XT
  • RV530 (0.08µm) - Radeon X1300 XT
  • RV535 - Radeon 1350 XT, X1650 Pro
  • RV560 - Radeon X1650 XT, X1700 (cut down RV570)
  • RV570 - Radeon X1950 Pro
  • R580 - Radeon X1950 XT, X1950 XTX
  • R600 (R400) - Radeon 2900 XL, 2900 XT, 2900 XTX
  • R610 - ???
  • R630 - ???
  • R700 - ???
  • R800 - ???

domingo, 1 de abril de 2007

Tarjetas de Video Parte III

Sistemas de Tarjetas de vídeo Profesionales :

Las soluciones nVidia Quadro® proporcionan máximo rendimiento y la mejor calidad de imagen en estaciones de trabajo, y están totalmente certificadas para las principales aplicaciones profesionales. Pero rendimiento y calidad son sólo el principio: nVidia Quadro aporta a las aplicaciones de diseño asistido por ordenador (CAD), creación de contenidos digitales (DCC) y visualización un nuevo concepto de interactividad al proporcionar funciones de programabilidad y precisión hasta ahora desconocidas.
• Sistemas de Tarjetas Profesionales : Este sistema de visualización dedicado está dotado de la tecnología multiGPU nVidia ® SLI™, con lo que multiplica la capacidad de procesamiento gráfico para responder a los requisitos de las aplicaciones de simulación, diseño CAD y DCC más complejas. Además, es posible combinar varios sistemas de visualización NVIDIA Quadro Plex para incrementar aún más el rendimiento, la calidad y el número de canales de visualización.
• NVIDIA Quadro Plex se basa en arquitecturas estándar ampliamente probadas y, para mayor flexibilidad, puede instalarse en cualquier plataforma PCI Express® x16 certificada.

Algunas tarjetas y sus Especificaciones :
nVidia
Chip
Core - Clock Memory Clock Memory Interface Memory Transfer Rate Pixels per clock DirectX
TNT 90 MHz 110 MHz 128-bit 1.7 GB/s ? 7+
TNT 2 125 MHz 150 MHz 128-bit 2.4 GB/s ? 7+
TNT 2 Vanta LT 100 MHz 100 MHz 64-bit 0.8 GB/s ? 7+
TNT 2 Vanta 110 MHz 125 MHz 64-bit GB/s ? 7+
TNT 2 M64 150 MHz 150 MHz 64-bit 1.2 GB/s ? 7+
TNT 2 Pro 143 MHz 166 MHz 128-bit 2.6 GB/s ? 7+
TNT 2 Ultra 150 MHz 183 MHz 128-bit 2.9 GB/s ? 7+
GeForce 256 AGP 4x 120 MHz 33 MHz 128-bit 2.6 GB/s ? 7+
GeForce DDR AGP 4x 120 MHz 300 MHz 128-bit 4.8 GB/s ? 7+
GeForce 2 MX 200 AGP 4x 175 MHz 166 MHz 64-bit 1.3 GB/s ? 7+
GeForce 2 MX 400 AGP 4x 200 MHz 333 MHz 64-bit 2.6 GB/s ? 7+
GeForce 2 GTS-V AGP 4x 175 MHz 286 MHz 128-bit 4.6 GB/s ? 7+
GeForce 2 GTS AGP 4x 200 MHz 333 MHz 128-bit 5.3 GB/s ? 7+
GeForce 2 Pro AGP 4x 200 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s ? 7+
GeForce 2 Ti AGP 4x 250 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s ? 7+
GeForce 2 Ultra AGP 4x 250 MHz 460 MHz 128-bit 7.3 GB/s ? 7+
GeForce 3 Ti 200 AGP 4x 175 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s ? 7+
GeForce 3 AGP 4x 200 MHz 460 MHz 128-bit 7.3 GB/s ? 7+
GeForce 3 Ti 500 AGP 4x 240 MHz 500 MHz 128-bit 8.0 GB/s ? 7+
GeForce 4 MX 420 AGP 4x 250 MHz 166 MHz 128-bit 2.6 GB/s 2 7+
**GeForce 4 MX 4000 AGP 4x 275 MHz 400 MHz 64-bit 3.2 GB/s 2 7
GeForce 4300 PCX 275 MHz 333 MHz 128-bit 5.3 GB/s 2 7
GeForce 4 MX 440 AGP 4x 270 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 2 7
GeForce 4 MX 440 SE AGP 4x 270 MHz 366 MHz 64-bit 2.9 GB/s 2 7
GeForce 4 MX 440 AGP 8x 275 MHz 512 MHz 128-bit 8.1 GB/s 2 7
GeForce MX 4000 250 MHz * 32-bit or 64-bit or 128-bit * 2 7
GeForce FX 5200 250 MHz 400 MHz 64-bit or 128-bit 3.2 GB/s or 6.4 GB/s 4 9.0
GeForce FX 5200 Ultra 350 MHz 650 MHz 128-bit 10.4 GB/s 4 9.0
GeForce FX 5600 325 MHz 550 MHz 128-bit 8.8 GB/s 4 9.0
GeForce FX 5500 270 MHz 400 MHz 64-bit or 128-bit 3.2 GB/s or 6.4 GB/s 4 9.0
GeForce FX 5600 Ultra 500 MHz 800 MHz 128-bit 12.8 GB/s 4 9.0
GeForce FX 5700 LE 250 MHz 400 MHz 128-bit 6.4 GB/s 4 9.0
GeForce FX 5700 425 MHz 600 MHz 128-bit 9,6 GB/s 4 9.0
GeForce FX 5700 Ultra 475 MHz 900 MHz 128-bit 14.4 GB/s 4 9.0
GeForce FX 5800 400 MHz 900 MHz 128-bit 14.4 GB/s 8 9.0
GeForce FX 5800 Ultra 500 MHz 1 GHz 128-bit 16 GB/s 8 9.0
GeForce FX 5900 XT 390 MHz 680 MHz 256-bit 21.7 GB/s 8 9.0
GeForce FX 5900 400 MHz 850 MHz 256-bit 27.2 GB/s 8 9.0
GeForce FX 5900 Ultra 450 MHz 850 MHz 256-bit 27.2 GB/s 8 9.0
GeForce FX 5950 Ultra 475 MHz 950 MHz 256-bit 30.4 GB/s 8 9.0
GeForce PCX 5300 325 MHz 650 MHz 128-bit 10.4 GB/s 4 9.0
GeForce PCX 5750 475 MHz 900 MHz 128-bit 14.4 GB/s 4 9.0
GeForce PCX 5900 350 MHz 500 MHz 256-bit 17.6 GB/s 8 9.0
GeForce PCX 5950 475 MHz 900 MHz 256-bit 30.4 GB/s 8 9.0
GeForce 6200 300 MHz 552 MHz 128-bit 8.83 GB/s 4 9.0c
GeForce 6200 (TC) 350 MHz * 32-bit or 64-bit * 4 9.0c
GeForce 6500 (TC) 400 MHz 666 MHz 32-bit or 64-bit 2.66 GB/s or 5.32 GB/s 4 9.0c
GeForce 6600 300 MHz * 64-bit or 128-bit 4 GB/s or 8 GB/s 8 9.0c
GeForce 6600 LE 300 MHz * 64-bit or 128-bit 4 GB/s or 8 GB/s 4 9.0c
GeForce 6600 GT 500 MHz 1 GHz 128-bit 16 GB/s 8 9.0c
GeForce 6800 LE 300 MHz 700 MHz 256-bit 22.4 GB/s 8 9.0c
GeForce 6800 325 MHz 700 MHz 256-bit 22.4 GB/s 12 9.0c
GeForce 6800 GS 425 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 12 9.0c
GeForce 6800 GT 350 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 16 9.0c
GeForce 6800 Ultra 400 MHz 1.1 GHz 256-bit 35.2 GB/s 16 9.0c
GeForce 6800 Ultra Extreme 450 MHz 1.1 GHz 256-bit 35.2 GB/s 16 9.0c
GeForce 7100 GS (TC) 350 MHz * 64-bit * 4 9.0c
GeForce 7300 SE (TC) 225 MHz * 64-bit * 4 9.0c
GeForce 7300 LE (TC) 450 MHz * 64-bit * 4 9.0c
GeForce 7300 GS (TC) 550 MHz * 64-bit * 4 9.0c
GeForce 7300 GT (TC) 350 MHz 667 MHz 128-bit 10.6 GB/s 8 9.0c
GeForce 7600 GS 400 MHz 800 MHz 128-bit 12.8 GB/s 12 9.0c
GeForce 7600 GT 560 MHz 1.4 GHz 128-bit 22.4 GB/s 12 9.0c
GeForce 7800 GT 400 MHz 1 GHz 256-bit 32 GB/s 20 9.0c
GeForce 7800 GTX 430 MHz 1.2 GHz 256-bit 38.4 GB/s 24 9.0c
GeForce 7900 GS 450 MHz 1.32 GHz 256-bit 42.2 GB/s 20 9.0c
GeForce 7900 GT 450 MHz 1.32 GHz 256-bit 42.2 GB/s 24 9.0c
GeForce 7900 GTX 650 MHz 1.6 GHz 256-bit 51.2 GB/s 24 9.0c
GeForce 7950 GT 550 MHz 1.4 GHz 256-bit 44.8 GB/s 24 9.0c
GeForce 7950 GX2 500 MHz 1.2 GHz x2 256-bit x2 38.4 GB/s x2 48 9.0c
GeForce 8500 GT 450 MHz 800 MHz 128-bit 12.8 GB/s ? 10
GeForce 8600 GTS 600 MHz 1.4 GHz 128-bit 22.4 GB/s ? 10
GeForce 8600 GT 700 MHz 2.0 GHz 128-bit 32.0 GB/s ? 10
GeForce 8800 GTS 500 MHz 1.6 GHz 320-bit 64.0 GB/s 96 10
GeForce 8800 GTX 575 MHz 1.8 GHz 384-bit 86.4 GB/s 128 10

Tarjetas Profesionales :


Sistema de visualización:
NVIDIA da el gran salto en densidad de cálculo gráfico a fin de proporcionar niveles sin precedentes de productividad y capacidad.
NVIDIA Quadro Plex 1000 – Modelo I
NVIDIA Quadro Plex 1000 – Modelo II
NVIDIA Quadro Plex 1000 – Modelo III
Productos de gama superior:
Rompen la barrera del rendimiento y proporcionan una funcionalidad incomparable con las aplicaciones más exigentes.
NVIDIA Quadro FX 5500
NVIDIA Quadro FX 4500 X2
NVIDIA Quadro FX 4500
NVIDIA Quadro FX 4000
Productos de gama alta:
Lo máximo en rendimiento y funcionalidad para estaciones de trabajo.
NVIDIA Quadro FX 3500
NVIDIA Quadro FX 3450
NVIDIA Quadro FX 3400
NVIDIA Quadro FX 3000
Productos de gama media:
Relación precio/prestaciones sin precedentes para aplicaciones 3D de uso profesional.
NVIDIA Quadro FX 1500
NVIDIA Quadro FX 1400
NVIDIA Quadro FX 1300
Productos de gama básica:
Programabilidad, alto rendimiento y calidad a precios asequibles.
NVIDIA Quadro FX 560
NVIDIA Quadro FX 550
NVIDIA Quadro FX 540
NVIDIA Quadro FX 350
Productos para portátiles
Gráficos profesionales a toda velocidad en el portátil.
NVIDIA Quadro FX 2500M
NVIDIA Quadro FX 1500M
NVIDIA Quadro FX 350M
Productos especializados
Diseñados para responder a las necesidades de sectores industriales específicos.
NVIDIA Quadro G-Sync
NVIDIA Quadro FX 3000G
NVIDIA Quadro FX 5500 SDI
NVIDIA Quadro FX 4500 SDI
NVIDIA Quadro FX 4000 SDI

Codenames

  • NV3 - Riva
  • NV4 - TNT
  • NV5 - TNT2, M64, Pro, Ultra
  • NV6 - Vanta, Vanta LT
  • NV10 - GeForce 256, DDR
  • NV11 - GeForce 2 MX, MX200, MX400
  • NV15 - GeForce 2 GTS, GTS-V, Pro, Ti, Ultra
  • NV17 - GeForce 4 MX420, MX4000, MX440, MX440SE
  • NV18 - GeForce 4 MX440 (AGP 8x)
  • NV19 - GeForce PCX 4300 (NV18 with PCI Express bridge chip)
  • NV20 - GeForce 3, Ti200, Ti500
  • NV25 - GeForce 4 Ti4200, Ti4400, Ti4600
  • NV28 - GeForce 4 Ti4800SE, Ti4800 (AGP 8x)
  • NV30 - GeForce FX 5800, 5800 Ultra
  • NV31 - GeForce FX 5600XT, 5600, 5600 Ultra
  • NV34 - GeForce FX 5100, 5200, 5200 Ultra, 5500
  • NV35 - GeForce FX 5900, 5900 XT (5900SE), 5900 Ultra
  • NV36 - GeForce FX 5700LE, 5700, 5700 Ultra
  • NV37 - GeForce PCX 5300 (NV34 with PCI Express bridge chip)
  • NV38 - GeForce FX 5950, PCX 5950
  • NV39 - GeForce PCX 5750 (NV36 with PCI Express bridge chip)
  • NV40 - GeForce 6800LE, 6800, 6800 GS (AGP 8x), 6800 GTO, 6800 GT, 6800 Ultra, 6800 Ultra Extreme
  • NV41 - GeForce 6700, GeForce 6800 (native PCI Express)
  • NV42 - GeForce 6800 GS
  • NV43 - GeForce 6200, 6600 LE, 6600, 6600 GT
  • NV44 - GeForce 6200 TurboCache, 6200 LE, 6500
  • NV44A - GeForce 6200 (or 6200A), 6200 LE (NV43 with native AGP)
  • NV45 - GeForce 6800, 6800 GT, 6800 Ultra (NV40 with PCI Express bridge chip)
  • NV48 (0.11µm)
  • G70 (NV47) - GeForce 7800 GS, 7800 GT, 7800 GTX
  • G71 (NV49) - GeForce 7900 GS, 7900 GT, 7900 GTX, 7950 GT, 7950 GX2
  • G72 - GeForce 7100 GS TC, 7300 SE, 7300 LE, 7300 GS, 7500 LE
  • G73 - GeForce 7300 GT, 7600 LE, 7600 GS, 7600 GT
  • G73-B1 - GeForce 7650 GS
  • G74 - GeForce 7200
  • G80 (NV50) - GeForce 8800 GTS, 8800 GTX
  • G82 - GeForce 8300 GS, 8300 GT
  • G83 - ???
  • G84 - GeForce 8600GT, 8600GTS
  • G86 - GeForce 8500GT
Ninja!
Google