Comienza a haber mas variedad en la F1, aunque no mucha pero al menos ya hay un piloto diferente en la primera plaza, el fin de semana pasado en la mitad de un campeonato poco convencional se llevo a cabo el GP de Alemania en el circuito de Nurburgring, la scuderia Red Bull tras el campanazo de silverstone alzo la mano de nueva cuenta, pensariamos que seria Sebastian Vettel por estar en su pais pero no fue asi el que alzo la mano esta vez fue su coequipero Mark Webber quien arranco en la pole, siendo una arrancada muy critica ya que por primera vez los McLaren arrancaban en las primeras plazas de la parrilla de salida y Hamilton tuvo una buena arrancada casi quitandole el primer sitio a Webber, por otro lado un pequeño contacto entre Barrichello y webber en la salida tuvo una penalizacion para este con un drive throught, para Hamilton fue otro dia para olvidar ya que tras quererse comer el mundo a pedazos en la arrancada sufrio una ponchadura lo que lo obligo a entrar a fosos a penas a la primera vuelta, los Brawn GP que se esperaba respondieran en este GP no pudieron aguantar mas y a pesar de obtener la primera posicion en la arrancada y la penalizacion de Webber, esto no fue suficiente pues planearon algo diferente en su abastecimiento en fosos entrando en tres ocasiones y quedando al final en la cuarta y quinat posicion, para Ferrari fue un regular dia subiendose al podio Felipe Massa en la tercera posicion pero lamentablemente Raikonen abandonaba por problemas en su radiador, en fin el proximo GP sera en Hungria en 2 semanas se esperan grandes sorpresas y al parecer los gigantes empiezan a despertar pero los problemas en la FIA siguen y siguen y al parecer habra 2 campeonatos el año entrante pero aun no esta dicho nada.
FORMULA 1 GROSSER PREIS SANTANDER VON DEUTSCHLAND 2009
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 60 | 1:36:43.310 | 1 | 10 |
2 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 60 | +9.2 secs | 4 | 8 |
3 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | +15.9 secs | 8 | 6 |
4 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 60 | +21.0 secs | 15 | 5 |
5 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 60 | +23.6 secs | 3 | 4 |
6 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 60 | +24.4 secs | 2 | 3 |
7 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 60 | +24.8 secs | 12 | 2 |
8 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 60 | +58.6 secs | 6 | 1 |
9 | 10 | Timo Glock | Toyota | 60 | +61.4 secs | 20 | |
10 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 60 | +61.9 secs | 11 | |
11 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 60 | +62.3 secs | 18 | |
12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 60 | +62.8 secs | 13 | |
13 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 60 | +68.3 secs | 10 | |
14 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 60 | +69.5 secs | 16 | |
15 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 60 | +71.9 secs | 7 | |
16 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 60 | +90.2 secs | 17 | |
17 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 60 | +90.9 secs | 14 | |
18 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 59 | +1 Lap | 5 | |
Ret | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 34 | Radiator damage | 9 | |
Ret | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 18 | Hydraulics | 19 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario