Fin de semana de la maxima categoria del automovilismo mundial, una calificacion el dia de ayer un poco inusual pasaron casi 3 años para que el romano Giancarlo Fisichella lograra una pole, no lo conseguia desde que estaba en Renault, pero el dia de ayer dio la sorpresa el Force India, que siendo un equipo modesto le estaba quitando la pole a los equipos grandes y a los que mejor se venian desempeñando como Brawn y Red Bull, otro regreso importante fue el de el equipo BMW quien al parecer quieren despedirse con broche de oro, en fin la carrera estaba patas arriba como es de costumbre ultimamente, lo unico congruente era la segunda posicion de Barrichello, pero al momento de la arrancada por lo complicado del circuito se dieron varios abandonos al inicar la carrera la mayoria de los que quedaban en medio fueron victimas de los que partian de mas atras, abandonando Hamilton, Button, Grosjean, Alguersuari, lo cual provoco la entrada del Safety Car, pero al mismo tiempo del accidente el Ferrari de Kimi lograba mejorar su sexto puesto para convertirlo en tercero luego rebasando a Kubica y quitandole el segundo y al final en la recta principal le arrebata la primera posicion a Fisichella, algo fenomenal parece ser que Ferrari ya tiene con que dar batalla, lamentablemente Luca Badoer no tuvo otro buen fin de semana y se bajara en el proximo GP que sera en Monza, los rumores son muchos y ahora se rumora que Fisichella tal vez ocupe el lugar de Badoer, otros auguran el regreso de Kaiser, esperemos que por fin se acabe la mala racha para Ferrari y que mejor que ganando en Monza, esperemos que asi sea.
2009 FORMULA 1 ING BELGIAN GRAND PRIX
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 44 | 1:23:50.995 | 6 | 10 |
2 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 44 | +0.9 secs | 1 | 8 |
3 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 44 | +3.8 secs | 8 | 6 |
4 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 44 | +9.9 secs | 5 | 5 |
5 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 44 | +11.2 secs | 3 | 4 |
6 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 44 | +32.7 secs | 15 | 3 |
7 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 44 | +35.4 secs | 4 | 2 |
8 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 44 | +36.2 secs | 10 | 1 |
9 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 44 | +36.9 secs | 9 | |
10 | 10 | Timo Glock | Toyota | 44 | +41.4 secs | 7 | |
11 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 44 | +42.6 secs | 11 | |
12 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 44 | +46.1 secs | 16 | |
13 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 44 | +54.2 secs | 18 | |
14 | 3 | Luca Badoer | Ferrari | 44 | +102.1 secs | 20 | |
Ret | 7 | Fernando Alonso | Renault | 26 | Retired | 13 | |
Ret | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 21 | Brakes | 2 | |
Ret | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 0 | Accident | 14 | |
Ret | 8 | Romain Grosjean | Renault | 0 | Accident | 19 | |
Ret | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 0 | Accident | 12 | |
Ret | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 0 | Accident | 17 |
3 comentarios:
dos post seguidos de f1... eso solo indica una cosa... somos unso pinches huevones
pues yo no se pero por lo menos ya puso culos y chichis... ya no es tan puto jajaja
haha eso es cuando hay culos y chichis
Publicar un comentario