Fin de semana de la maxima categoria del automovilismo mundial la formula 1, esta vez en el bonito escenario de la marina de Valencia, España. Bien este fin de semana de varias sorpresas, en Renault bajaron a Nelsinho Piquet luego de mucho pensarlo, despues de dimes y diretes participo Renault en este gran premio pues se vieron comprometidos en un incidente en Hungria, al final se decidio irse a lo economico, en Ferrari luego del accidente de Massa, parecia que el Kaiser regresaba hasta testeo en un F2007, pero lamentablemente un problema que traia en el cuello le impidio participar por lo cual tuvieron que optar por un testeador del equipo el afortunado fue Luca Badoer quien al no conocer la pista pues realmente se perdio en este gran premio, McLaren tuvo un fin de semana hasta la arrancada espectacular haciendo en 1-2 en la calificacion el cual les duraria gran parte de la competencia hasta la primera parada a pits en la cual Rubens Barichello adelantaba a Heiki Kovalainen el cual quedaba en tercera posicion, desafortunadamente en la segunda parada en pits un error de comunicacion le costo esta posicion dado que los mecanicos lo esperaban una vuelta despues, perdiendo asi las posibilidades de quedar primero, pero el Brawn GP de Rubinho Barichello quien no cometio ningun error pues estuvo en el momento indicado para aprovechar esta situacion, logrando asi un podio en primera posicion 5 años despues, desde el GP de China en 2004 no lograba un primer lugar.
Las cosas parecen estar a favor de Button en el campeonato de pilotos y tras los 2 descalabros de Red Bull parece ser que ahora su rival sera su coequipero, pero parece que esta perdiendo entusiasmo y se esta conformando, el que viene con todo es McLaren quien sigue sumando y sumando y en el campeonato de constructores sigue avanzando, el proximo GP sera la semana proxima en Belgica en Spa-Francochamps.
2009 FORMULA 1 TELEFONICA GRAND PRIX OF EUROPE
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 57 | 1:35:51.289 | 3 | 10 |
2 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | +2.3 secs | 1 | 8 |
3 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | +15.9 secs | 6 | 6 |
4 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | +20.0 secs | 2 | 5 |
5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 57 | +20.8 secs | 7 | 4 |
6 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 57 | +27.7 secs | 8 | 3 |
7 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 57 | +34.9 secs | 5 | 2 |
8 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 57 | +36.6 secs | 10 | 1 |
9 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 57 | +44.9 secs | 9 | |
10 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | +47.9 secs | 12 | |
11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 57 | +48.8 secs | 11 | |
12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 57 | +63.6 secs | 16 | |
13 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | +64.5 secs | 18 | |
14 | 10 | Timo Glock | Toyota | 57 | +86.5 secs | 13 | |
15 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 57 | +91.7 secs | 14 | |
16 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 56 | +1 Lap | 19 | |
17 | 3 | Luca Badoer | Ferrari | 56 | +1 Lap | 20 | |
18 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 53 | Retired | 17 | |
Ret | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 41 | Brakes | 15 | |
Ret | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 23 | Engine | 4 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario