sábado, 15 de marzo de 2008

The F1 GP Australia Melbourne Training-Qualify


Bien por difernecia de horarios pues esta proxima a llevarse la primera carrera del automovilismo de clase mundial de la F1 y en ese mismo dia pero en Mexico en el autodromo Hermanos rodriguez se llevara a cabo la serie A1 GP en donde participa Mexico junto con algunas naciones mas para ser exactos 25 me parece, pero bueno como no soy fan de esta pues mejor hagamos el reporte bien en las practicas libres del viernes los Ferraris andaban bien a regular pero en las practicas del sabado pues mejor ni hablar fue un desastre y para aquellos fans de Alonso pues no le ha ido tan mal pero a su nemesys Hamilton le fue excelente pues ha conseguido hacerse con la Pole Position para este Gran Prix y pues tal vez como dice el viejo dicho el que pega primero puede pegar mas fuerte asi que veremos si este joven que el año pasado causo conmosion por ser el mas joven en casi obtener un titulo de F1 en su año de novato, es capaz de conseguirlo en este o la competencia lograra hacerlo menos, nada esta dicho los Ferrari anduvieronmal en las pruebas del sabado pero nada esta escrito y en este deporte todo puede pasar...

Practicas Libres Viernes

2008 FORMULA 1 ING AUSTRALIAN GRAND PRIX

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:26.461
25
2 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.948 0.487 21
3 2 Felipe Massa Ferrari 1:26.958 0.497 25
4 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.114 0.653 19
5 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:28.263 1.802 18
6 5 Fernando Alonso Renault 1:28.360 1.899 22
7 4 Robert Kubica BMW 1:28.579 2.118 12
8 12 Timo Glock Toyota 1:28.913 2.452 16
9 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:28.957 2.496 22
10 11 Jarno Trulli Toyota 1:29.014 2.553 23
11 16 Jenson Button Honda 1:29.124 2.663 25
12 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:29.230 2.769 24
13 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:29.301 2.840 5
14 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:29.363 2.902 32
15 17 Rubens Barrichello Honda 1:29.533 3.072 17
16 3 Nick Heidfeld BMW 1:29.561 3.100 7
17 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:30.155 3.694 13
18 6 Nelsinho Piquet Renault 1:30.357 3.896 21
19 18 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:31.048 4.587 7
20 19 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:31.771 5.310 7
21 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:35.053 8.592 7
22 7 Nico Rosberg Williams-Toyota No time
3

2008 FORMULA 1 ING AUSTRALIAN GRAND PRIX

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.559
33
2 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:27.473 0.914 27
3 2 Felipe Massa Ferrari 1:27.640 1.081 29
4 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.683 1.124 29
5 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:28.037 1.478 26
6 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:28.208 1.649 28
7 11 Jarno Trulli Toyota 1:28.292 1.733 22
8 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:28.352 1.793 31
9 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:28.469 1.910 32
10 12 Timo Glock Toyota 1:28.582 2.023 28
11 16 Jenson Button Honda 1:28.632 2.073 30
12 3 Nick Heidfeld BMW 1:28.731 2.172 33
13 5 Fernando Alonso Renault 1:28.779 2.220 37
14 17 Rubens Barrichello Honda 1:28.849 2.290 28
15 4 Robert Kubica BMW 1:28.860 2.301 35
16 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:29.077 2.518 33
17 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:29.161 2.602 32
18 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:29.193 2.634 40
19 6 Nelsinho Piquet Renault 1:29.518 2.959 14
20 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:29.605 3.046 11
21 18 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:30.663 4.104 16
22 19 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:31.527 4.968 8

Practicas libres Sabado

2008 FORMULA 1 ING AUSTRALIAN GRAND PRIX

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 4 Robert Kubica BMW 1:25.613
18
2 3 Nick Heidfeld BMW 1:25.950 0.337 16
3 5 Fernando Alonso Renault 1:26.082 0.469 14
4 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:26.171 0.558 17
5 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:26.385 0.772 14
6 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:26.407 0.794 17
7 16 Jenson Button Honda 1:26.502 0.889 18
8 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:26.663 1.050 18
9 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:26.682 1.069 18
10 11 Jarno Trulli Toyota 1:26.882 1.269 11
11 2 Felipe Massa Ferrari 1:27.020 1.407 19
12 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.084 1.471 14
13 12 Timo Glock Toyota 1:27.162 1.549 15
14 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:27.163 1.550 17
15 6 Nelsinho Piquet Renault 1:27.284 1.671 13
16 17 Rubens Barrichello Honda 1:27.333 1.720 18
17 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:27.489 1.876 18
18 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:27.578 1.965 17
19 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:27.601 1.988 15
20 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:27.992 2.379 15
21 18 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:28.363 2.750 13
22 19 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:28.912 3.299 15

Qualify Sabado

2008 FORMULA 1 ING AUSTRALIAN GRAND PRIX

Pos No Driver Team Q1Q2Q3 Laps
1 22 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:26.572 1:25.187 1:26.714 14
2 4 Robert Kubica BMW 1:26.103 1:25.315 1:26.869 15
3 23 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:25.664 1:25.452 1:27.079 13
4 2 Felipe Massa Ferrari 1:25.994 1:25.691 1:27.178 12
5 3 Nick Heidfeld BMW 1:25.960 1:25.518 1:27.236 16
6 11 Jarno Trulli Toyota 1:26.427 1:26.101 1:28.527 17
7 7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:26.295 1:26.059 1:28.687 21
8 9 David Coulthard Red Bull-Renault 1:26.381 1:26.063 1:29.041 18
9 12 Timo Glock Toyota 1:26.919 1:26.164 1:29.593 17
10 15 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:26.702 1:25.842 No time 18
11 17 Rubens Barrichello Honda 1:26.369 1:26.173
13
12 5 Fernando Alonso Renault 1:26.907 1:26.188
10
13 16 Jenson Button Honda 1:26.712 1:26.259
13
14 8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:26.891 1:26.413
13
15 10 Mark Webber Red Bull-Renault 1:26.914 No time
8
16 1 Kimi Räikkönen Ferrari 1:26.140

3
17 21 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:27.207

9
18 14 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:27.446

10
19 20 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:27.859

9
20 18 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:28.208

9
21 6 Nelsinho Piquet Renault 1:28.330

6
22 19 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:29.059

9

No hay comentarios.:

Ninja!
Google