Bien este fin de semana no pude ver el gran premio de Alemania pues me encontraba fuera de mi hogar pero bueno venia en camino de kalimdor pero bueno el campeonato estaba interesante tres pilotos se disputaban el campeonato de pilotos pues el de constructores pues la casa del caballino ramapante Ferrari ya lo tiene en la bolsa pero nada esta escrito pense que ya sea Massa o Raikkonen le pondrian galleta para ganar en este gran premio pero no fue asi la calificacion no estuvo tan bien para los Ferrari Hamilton seguido de Massa pero, bueno los resumenes no pintan bien y Massa se quedo tercero bueno ni modos ya sera en Hungria pero la sorpresa fue Nelsinho Piquet que al fin se subio al podio y nada menos que en segundo lugar gracias al Safety car por el lamentable accidente de Timo Glock ni modos por Glock pero esto le favorecio a Piquet y creo que ya no se ira como se rumoraba hehe vaya presion que le ejercieron o tal vez siga pesando el nombre de su padre en Renault bueno espero ver el GP de Hungria ya que encargue que me lo grabaran pero no me hicieron caso =(
FORMULA 1 GROSSER PREIS SANTANDER VON DEUTSCHLAND 2008
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 67 | 1:31:20.874 | 1 | 10 |
2 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 67 | +5.5 secs | 17 | 8 |
3 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 67 | +9.3 secs | 2 | 6 |
4 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 67 | +9.8 secs | 12 | 5 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 67 | +12.4 secs | 3 | 4 |
6 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 67 | +14.4 secs | 6 | 3 |
7 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 67 | +22.6 secs | 7 | 2 |
8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 67 | +33.2 secs | 9 | 1 |
9 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 67 | +37.1 secs | 4 | |
10 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 67 | +37.6 secs | 13 | |
11 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 67 | +38.6 secs | 5 | |
12 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 67 | +39.1 secs | 15 | |
13 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 67 | +54.9 secs | 10 | |
14 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 67 | +60.0 secs | 16 | |
15 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 67 | +69.4 secs | 19 | |
16 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 67 | +84.0 secs | 20 | |
17 | 16 | Jenson Button | Honda | 66 | +1 Lap | 14 | |
Ret | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 50 | Accident damage | 18 | |
Ret | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 40 | Oil leak | 8 | |
Ret | 12 | Timo Glock | Toyota | 35 | Accident | 11 |
Fisichella originally finished 14th, but had 25 secs added to his race time for illegally unlapping himself under the safety car
No hay comentarios.:
Publicar un comentario