Los motores mas poderosos del orbe volvieron a rugir este domingo con muchas sorpresas inesperadas una parilla de salida muy inusual, pero todo pintaba para un fin de semana de sorpresas y así fue, era el debut de Brawn GP y se habian hecho con la pole, ademas consiguieron hacer el 1-2 en la calificacion todo parecia pintarles a su favor hasta que en la arrancada Barrichello tracciono mal y fue desplazado, pero sorprendentemente al final recupero esta posicion, los grandes no tuvieron un buen gran premio pues solamente Hamilton finalizo cuarto tras el abandono de los Ferrari, siendo una maldicion este GP, en fin lo mas lamentable fue el adelantamiento de Kubica sobre Vettel por la segunda posicion que lamentablemente termino mal para ambos faltando solamente 3 vueltas para el final y creando la salida del safety car y un final muy inesperado ya que Brawn venia con el 1-3 y termino con el 1-2 algo muy asombroso que no sucedia desde 1954 en la F1 siendo el equipo debutante que se llevara la pole y la victoria haciendo el 1-2, asi pues esta temporada parace prometer mucho y los rebases estaran al por mayor en este 2009.
2009 FORMULA 1 ING AUSTRALIAN GRAND PRIX
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 58 | 1:34:15.784 | 1 | 10 |
2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 58 | +0.8 secs | 2 | 8 |
3 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 58 | +1.6 secs | 20 | 6 |
4 | 10 | Timo Glock | Toyota | 58 | +4.4 secs | 19 | 5 |
5 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +4.8 secs | 10 | 4 |
6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | +5.7 secs | 5 | 3 |
7 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 58 | +6.0 secs | 13 | 2 |
8 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 58 | +6.2 secs | 17 | 1 |
9 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 58 | +6.3 secs | 16 | |
10 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 58 | +7.0 secs | 9 | |
11 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 58 | +7.3 secs | 15 | |
13 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 57 | +1 Lap | 8 | |
14 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 56 | Accident | 3 | |
15 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 55 | Accident | 4 | |
16 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | Differential | 7 | |
Ret | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 45 | Suspension | 6 | |
Ret | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 24 | Spin | 14 | |
Ret | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 17 | Accident | 11 | |
Ret | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 0 | Accident damage | 12 | |
DSQ | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +2.9 secs | 18 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario