1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 76 | 2:00:42.742 | 3 | 10 |
2 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 76 | +3.0 secs | 5 | 8 |
3 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 76 | +4.8 secs | 1 | 6 |
4 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 76 | +19.2 secs | 9 | 5 |
5 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 76 | +24.6 secs | 19 | 4 |
6 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 76 | +28.4 secs | 14 | 3 |
7 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 76 | +30.1 secs | 13 | 2 |
8 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 76 | +33.1 secs | 4 | 1 |
9 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 76 | +33.7 secs | 2 | |
10 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 75 | +1 Lap | 7 | |
11 | 16 | Jenson Button | Honda | 75 | +1 Lap | 11 | |
12 | 12 | Timo Glock | Toyota | 75 | +1 Lap | 10 | |
13 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 75 | +1 Lap | 8 | |
14 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 72 | +4 Laps | 12 | |
Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 67 | Accident damage | 18 | |
Ret | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 59 | Accident | 6 | |
Ret | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 47 | Accident | 17 | |
Ret | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 36 | Gearbox | 20 | |
Ret | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 7 | Accident | 15 | |
Ret | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 7 | Accident | 16 |
domingo, 25 de mayo de 2008
The F1 GP Monaco
La carrera mas esperada del año y la mas millonaria, el circuito mas estrecho de la F1 y que no deberia ser autorizado por la FIA pero que tiene una historia de mas de 50 años y en donde todo es poco convencional, bien este año pintaba para ser Rojo y que la casa Escarlata de Maranello arrasara con el podio haciendo el 1-2 con Massa y Raikkonen y todo iba bien hasta la qualy, pero el dia de hoy en la competencia se dio lo inesperado y la hegemonia del reinado de McLaren se hizo presente ademas de que se complicaron los pilotos de Ferrari la carrera, tenian todo para ganar pero Hamilton hizo una buena carrera y sus ultimas dos estrategias como que me han hecho pensar que es muy buen piloto pues en los ultimos 2 grandes premios se ha podido colar al podio a pesar de algunas complicaciones que pudo presentar en la carrera, y bien el dia que parecia Rojo se volvio negro para Ferrari, y para joder aun mas Kubica pasa por encima de Massa que casi tenia un segundo puesto luego de perder el primero en un derrape y volvio a cometer un error similar al salir de los pit, y Raikkonen pues tuvo un problema con Adrian Sutil que habia hecho una excelente carrera pero que fue tocado por Raikkonen a la entrada de la chicana y bueno esperos mejore la suerte de Ferrari en Canada dentro de 2 semanas.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Formula 1 Countdown
3 comentarios:
Fuck, toso es tan claro ahora,ahora entiendo por k dios no me hizo hombre.
No importa bruja a nadie le gusta los post de f1 de este wey y eso que a mi me gusta la f1
patron: fuck you!! Bitch
Publicar un comentario