Esta es la ultima fecha del serial de automovilismo mas emocionante que existe en el orbe la F1 llega asu fin y mas cerrada que en años anteriores el día viernes se llevaron a cabo las primeras practicas libres los cambios climáticos favorecieron a Mclaren y debido a que la pista esta recién asfaltada complica la puesta a punto para Ferrari pero en la practica 1 no le fue tan mal esperemos la calificación final mañana, si son españoles y desean mandar un aliento a su piloto Fernado Alonso pueden hacerlo mediante una llamada a Vodafone que transmitiera sus mensajes mas información aqui, en entrevista los puntos de vista de las escuderias Ferrari y Mclaren
Felipe Massa ha terminado la jornada en la tercera posición, a 308 milésimas del tiempo de Hamilton: "Ha sido una jornada caracterizada por las cambiantes condiciones meteorológicas , pues hemos tenido la pista mojada por la mañana y se ha secado progresivamente durante la tarde. Juzgo positivamente el nuevo asfalto: para mí se ha hecho un trabajo realmente bueno. Obviamente, la pista estaba deslizante todavía hoy, así que también es complicado dar un juicio sobre el comportamiento de las gomas".
Kimi Raikkonen insiste en que todo está abierto todavía: "Como siempre, el viernes es difícil entender exactamente cuál es la situación de las fuerzas que luchan por las victorias. Y hoy lo es probablemente más, consideradas las dimensiones . Esta mañana, bajo el agua, simplemente hemos controlado que el coche estuviese a punto para la tarde, porque la pista tenía todavía puntos húmedos. Luego, cuando las condiciones han mejorado, hemos sufrido un poco de tráfico. Estamos bastante satisfechos por cómo ha ido la jornada , pero hay todavía mucho margen para mejorar el coche".
Fernando Alonso: "La sesión de esta tarde fue mucho mejor que la de esta mañana. No esperábamos que siguiera mojado durante el resto de fin de semana, así que decidimos no salir en la sesión de la mañana porque no íbamos a sacar información clara con los reglajes y con los neumáticos. Además la superficie es nueva y debido a eso todo está muy resbaladizo. Sin embargo, esta tarde la pista se ha secado, y quedó claro que las condiciones estaban mejorando. Tengo ganas de participar en un fin de semana competitivo".
Lewis Hamilton: "Finalmente salí a la pisa y disfruté de este lugar impresionante, fue una lástima que las condiciones no fueran óptimas esta mañana, y podríamos hacer hecho más kilómetros como habríamos querido. Sin embargo, estuvo bien sentir la pista, y progresamos razonablemente con los reglajes y la comparación de los neumáticos a pesar de las condiciones frías".
y las calificaciones de la practica libre 1 fueron:
FORMULA 1™ Grande Prêmio do Brasil 2007
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:19.580 | 9 | |
2 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.062 | 0.482 | 10 |
3 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:20.829 | 1.249 | 19 |
4 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.064 | 1.484 | 14 |
5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.121 | 1.541 | 10 |
6 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:21.243 | 1.663 | 22 |
7 | 19 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:21.598 | 2.018 | 22 |
8 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:22.104 | 2.524 | 12 |
9 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:22.104 | 2.524 | 26 |
10 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:22.250 | 2.670 | 17 |
11 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:22.434 | 2.854 | 23 |
12 | 7 | Jenson Button | Honda | 1:22.477 | 2.897 | 22 |
13 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:22.667 | 3.087 | 16 |
14 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:22.929 | 3.349 | 19 |
15 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:23.248 | 3.668 | 30 |
16 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:23.261 | 3.681 | 26 |
17 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:23.551 | 3.971 | 20 |
18 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:24.366 | 4.786 | 25 |
19 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | No time | 1 | |
20 | 10 | Robert Kubica | BMW | No time | 1 | |
21 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | No time | 1 | |
22 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | No time | 2 |
y la practica 2 donde se ve que mejoraron los McLaren
FORMULA 1™ Grande Prêmio do Brasil 2007
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12.767 | 27 | |
2 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:12.889 | 0.122 | 28 |
3 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:13.075 | 0.308 | 30 |
4 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:13.112 | 0.345 | 30 |
5 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:13.549 | 0.782 | 22 |
6 | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:13.587 | 0.820 | 34 |
7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:13.655 | 0.888 | 33 |
8 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:13.664 | 0.897 | 38 |
9 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:13.706 | 0.939 | 30 |
10 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:13.785 | 1.018 | 44 |
11 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:13.829 | 1.062 | 29 |
12 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:13.879 | 1.112 | 28 |
13 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:13.892 | 1.125 | 45 |
14 | 7 | Jenson Button | Honda | 1:14.095 | 1.328 | 44 |
15 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:14.152 | 1.385 | 33 |
16 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:14.179 | 1.412 | 25 |
17 | 19 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:14.409 | 1.642 | 37 |
18 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:14.431 | 1.664 | 27 |
19 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:14.477 | 1.710 | 31 |
20 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:14.543 | 1.776 | 35 |
21 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:15.095 | 2.328 | 35 |
22 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:15.715 | 2.948 | 32 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario