El dia sabado a las 11 hrs se llevo a cabo la tercera parte de entrenamientos, Ferrari recobro algo se supremacía y Alonso estuvo pésimo, pero ya en la calificación mejoro veamos algunas de las declaraciones la parrilla de salida estará interesante Massa, Hamilton, Raikkonen, Alonso interesante bien por Felipillo excelente le deseo qeu gane la carrera y el campeonato esta aun mas candente si todo se dispone igual Hamilton seria campeon y si Alonso llegara en primer sitio y Hamilton en cuarto o abajo seria Campeón Alonso, y Kimi la tiene mucho mas difícil y debería darse que Alonso y Hamilton no sumaran posiciones y llegar en segundo o primero, a continuación algunas declaraciones luego de la calificación y los tiempos.
Felipe Massa: "Es fantástico estar de nuevo en la Pole ante mis aficionados: sentir su calor, verlos disfrutar en las tribunas es realmente extraordinario. El coche era muy competitivo y he conseguido entregar el máximo. Espero ganar mañana, pero obviamente haré todo lo que sea necesario para ayudar al equipo en la lucha por el mundial de pilotos. Siento no estar en la lucha por el título, pero creo haber hecho en cualquier caso una buena temporada".
Kimi Raikkonen: "Obviamente habría sido mejor estar en la Pole Position, pero la tercera posición no es ciertamente desdeñable y me deja en una buena posición de cara a la carrera de mañana, también a la luz de la estrategia que hemos elegido y del rendimiento del coche. En la última vuelta cronometrada he perdido un tiempo precioso en la curva 4 a causa de Hamilton: es una lástima, de verdad, pero es inútil hacer recriminaciones por lo que me ha ocurrido. Estoy confiado y sé que podemos jugarnos nuestras opciones hasta el final".
Fernando Alonso“No a sucedido nada en particular, pero la cuarta posición es la peor posible para la lucha por el campeonato, ya que los dos rivales han quedado delante de mí. La vuelta ha sido buena, ha ido todo bien, pero por unas milésimas te quedas cerca de la primera fila”.
“El coche ha ido bien, lo que pasa es que aquí, al rodar en minuto diez segundos, los tiempos están muy apretados, y si no das una vuelta perfecta, esas dos o tres décimas que pierdes te hacen perder muchas posiciones. Pero aún así, reconozco que el fin de semana no ha sido brillante, no he dominado ningún entreno, por lo tanto, las cosas ya no iban bien de antes”.
“En la carrera, habrá que conformarse con lo que hay. Sin ir mas lejos, en China estaba un una posición incómoda y luego, las cosas terminaron mucho mejor. Allí salí cuarto, así que mañana espero que esta posición me dé el mismo resultado”.
“Tener a toda la gente que tengo detrás es fundamental para mí. Si así no hubiese sido, ya hubiese tirado la toalla hace tiempo. Es casi un milagro que estemos luchando por el mundial a falta de una carrera, con todas las cosas que nos han pasado este año y nos siguen pasando. Esperemos que mañana acabe todo bien, y si no es así, que acabe todo de una vez”.
“Todo sigue estando igual que estaba antes de que empezase la clasificación. La posición de parrilla es importantísima, ya lo sabemos, pero si mañana hay un abandono o un problema mecánico, o lo que sea en la carrera, las posiciones en la parrilla se olvidan rápidamente. Si puede ser, bien, y sino, salir con la cabeza alta, porque creo que hemos hecho un buen campeonato”.
“En la salida voy a arriesgar, no tengo nada que perder. En la salida, de los cuatro primeros, tanto Raikkonen como yo seremos los más agresivos, no tenemos nada que perder, estamos tercero y cuarto, así que nos vamos animando poco a poco. No hay que bajar la guardia, porque a lo mejor, faltando un par de vueltas todo está decidido y de repente, puedes ser campeón del mundo”.
los tiempos de las practicas
FORMULA 1™ Grande Prêmio do Brasil 2007
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:11.810 | 22 | |
2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:11.934 | 0.124 | 18 |
3 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:11.942 | 0.132 | 21 |
4 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:12.446 | 0.636 | 14 |
5 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:12.461 | 0.651 | 23 |
6 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:12.478 | 0.668 | 24 |
7 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:12.579 | 0.769 | 25 |
8 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:12.594 | 0.784 | 12 |
9 | 19 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:12.767 | 0.957 | 18 |
10 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:12.823 | 1.013 | 20 |
11 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:12.893 | 1.083 | 20 |
12 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:12.913 | 1.103 | 20 |
13 | 7 | Jenson Button | Honda | 1:13.015 | 1.205 | 22 |
14 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:13.046 | 1.236 | 23 |
15 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:13.090 | 1.280 | 20 |
16 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:13.117 | 1.307 | 12 |
17 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:13.299 | 1.489 | 16 |
18 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:13.331 | 1.521 | 16 |
19 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:13.474 | 1.664 | 17 |
20 | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:13.525 | 1.715 | 14 |
21 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:13.684 | 1.874 | 21 |
22 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:13.872 | 2.062 | 21 |
y los tiempos de las calificaciones
FORMULA 1™ Grande Prêmio do Brasil 2007
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:12.303 | 1:12.374 | 1:11.931 | 20 |
2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:13.033 | 1:12.296 | 1:12.082 | 19 |
3 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:13.016 | 1:12.161 | 1:12.322 | 20 |
4 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:12.895 | 1:12.637 | 1:12.356 | 22 |
5 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:13.081 | 1:12.683 | 1:12.928 | 24 |
6 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 1:13.472 | 1:12.888 | 1:13.081 | 24 |
7 | 10 | Robert Kubica | BMW | 1:13.085 | 1:12.641 | 1:13.129 | 23 |
8 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:13.470 | 1:12.832 | 1:13.195 | 25 |
9 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:13.264 | 1:12.846 | 1:13.272 | 24 |
10 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:13.707 | 1:12.752 | 1:13.477 | 24 |
11 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 1:13.661 | 1:12.932 | 12 | |
12 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:13.482 | 1:12.968 | 12 | |
13 | 19 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:13.853 | 1:13.058 | 12 | |
14 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 1:13.607 | 1:13.251 | 12 | |
15 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:13.767 | 1:13.315 | 12 | |
16 | 7 | Jenson Button | Honda | 1:14.054 | 1:13.469 | 12 | |
17 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:14.078 | 7 | ||
18 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:14.098 | 6 | ||
19 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:14.417 | 6 | ||
20 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:14.596 | 6 | ||
21 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1:15.217 | 3 | ||
22 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 1:15.487 | 6 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario