El equipo utilizado por Tom's fue el siguiente
System Hardware | ||
---|---|---|
Processor(s) | Intel Core 2 Extreme X6800 Conroe 2.93 GHz, 1,066 MHz FSB, 32 kB+ 32 kB L1 , 4 MB L2 | |
Platform | EVGA 122-CK-NF68-AR, LGA 775 NVIDIA nForce 680i SLI, BIOS version 2.053.57 | |
RAM | Corsair CM2X1024-9136C5D 2x 1024 MB DDR2 @ 800 MHz (CL5-5-5-15) | |
Hard Drive | Western Digital Raptor, WD1500ADFD 150 GB, 10,000 RPM, 16 MB cache, SATA150 | |
Networking | On-Board nForce4 Gigabit Ethernet | |
Graphics Cards | ||
AMD / ATI Based Cards | ATI Radeon X1950XTX 512 MB GDDR4 650 MHz Core 1,000 MHz Memory (2.00 GHz DDR) Sapphire Radeon X1950 Pro Ultimate 256 MB GDDR3 580 MHz Core 800 MHz Memory (1.60 GHz DDR) | |
Nvidia Based Cards | Nvidia GeForce 8800GTX 768 MB GDDR3 575 MHz Core 1.35 GHz - 128 Streaming Processors 900 MHz Memory (1.80 GHz DDR) XFX GeForce 8800GTS 640 MB GDDR3 500 MHz Core 1.20 GHz - 96 Streaming Processors 800 MHz Memory (1.60 GHz DDR) Foxconn GeForce 8800GTS 320 MB GDDR3 ONOC 575 MHz Core 1.20 GHz - 96 Streaming Processors 900 MHz Memory (1.80 GHz DDR) EVGA GeForce 8600GTS SC 256 MB GDDR3 675 MHz Core 1.45 GHz - 32 Streaming Processors 1,000 MHz Memory (2.00 GHz DDR) Sparkle GeForce 8600 GT 256 MB GDDR3 540 MHz Core 1.19 GHz - 32 Streaming Processors 700 MHz Memory (1.40 GHz DDR) Nvidia GeForce 7900 GTX 512 MB GDDR3 650 MHz Core 800 MHz Memory (1.60 GHz DDR) | |
Power Supply | PC Power & Cooling Turbo-Cool 1,000W | |
CPU Cooler | Zalman CNPS9700 LED | |
System Software & Drivers | ||
OS | Microsoft Windows XP Professional 5.10.2600, Service Pack 2 | |
DirectX Version | 9.0c (4.09.0000.0904) | |
Graphics Driver(s) | ATI - Catalyst 7.3 WHQL NVIDIA - Forceware 158.22 (8800GTX & GTS) NVIDIA - Forceware 158.22 (8600GTS & GT) |
En los tests de 3D Mark no le va muy mal a esta atrjeta siendo solamente superada por su superior la 8800 GTX
Este es el resultado en Doom 3
Este el de F.E.A.R.
Aqui Oblivion
Despues de haber comprobado que ofrece un buen rendimiento frente a sus competidores ahora veamos el aspecto economomico en donde tampoco le va muy mal siendo mas barata que la opcion de ATi x1950 XTX que es una opcion mas cara que la 8800 GTS OC de Foxconn los precios hasta junio son los siguientes
Card | Average Cost Today | Cheapest Price |
---|---|---|
Nvidia GeForce 8800 GTX | $550 | $550 |
Nvidia GeForce 7900 GTX | $470 | $470 |
ATI Radeon X1950 XTX | $420 | $419 |
Nvidia GeForce 8800 GTS | $390 | $360 |
Nvidia GeForce 8800 GTS 320 OC | $310 | $310 |
Nvidia GeForce 8600 GTS | $195 | $180 |
ATI X1950 Pro 256 OC | $155 | $130 |
Nvidia GeForce 8600 GT | $137 | $137 |
(Prices as of 5/6/2007) |
2 comentarios:
Pinche Wash mejor haz las reviews de tarjestas que si podamos comprar, ya se que eres rico y que te la pasas la mayor parte de tu tiempo libre filmando porno en tu casa, pero no mames me tramuas más y me humillas porque no tengo dinero!
Que bacalao no puede juntar 320 dlls gg es mas solo se haceb reviews de series high end no de las series low, esta dan lo suficente de si y si quieres presumir de un game en HDTV no lo vas a tener en low gg
Publicar un comentario